| 投資額度 | 不低于50萬NZD | 居住要求 | 建議每年居住6個月 | 辦理周期 | 6-9個月 |
| 手續復雜度 | ★ ★ ★ | 免簽國家 | 182個 | 簽證類型 | 工作簽證 |
| 投資額度 | 1000萬NZD | 居住要求 | 最后2年每年住44天 | 辦理周期 | 7-14個月 |
| 手續復雜度 | ★ ★ ★ | 免簽國家 | 182個 | 簽證類型 | 臨時居民 |
| 投資額度 | 不低于10萬NZD | 居住要求 | 建議每年住6個月 | 辦理周期 | 6-9個月 |
| 手續復雜度 | ★ ★ ★ | 免簽國家 | 182個 | 簽證類型 | 工作簽證 |
| 投資額度 | 不低于10萬NZD | 居住要求 | 建議每年住6個月 | 辦理周期 | 6-9個月 |
| 手續復雜度 | ★ ★ ★ | 免簽國家 | 182個 | 簽證類型 | 工作簽證 |
| 投資額度 | 不低于300萬NZD | 居住要求 | 后三年每年居住滿1個月 | 辦理周期 | 10-12個月 |
| 手續復雜度 | ★ ★ | 免簽國家 | 182個 | 簽證類型 | 臨時居民 |



