| 課程類別 | 課程名稱 | 學分 |
| 公共基礎課 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 |
| 毛澤東思想中國特色社會主義理論體系既論 | 4 | |
| 大學語文 | 4 | |
| 計算機應用基礎(實踐) | 2 | |
| 專業核心課 | 人力資源管理(一) | 2 |
| 酒店餐飲實務與操作(技能考核) | 6 | |
| 酒店前廳與客房運行實務(技能考核) | 6 | |
| 旅游英語口語(技始考核) | 8 | |
| 烹營養學 | 4 | |
| 現代酒店營銷策劃 | 5 | |
| 推薦選考課 | 冷菜工藝(實踐) | 5 |
| 飲食風俗 | 4 | |
| 酒水知識 | 4 | |
| 西餐工藝學 | 5 | |
| 西餐工藝學(實踐) | 3 | |
| 烹飪工藝實踐(實踐) | 12 | |
| 導游實務 | 6 | |
| 烹飪衛生學 | 4 | |
| 烹飪學概論 | 5 | |
| 畢業考核 | 專業實習 | 不記學分 |
| 課程類別 | 課程名稱 | 學分 |
| 公共基礎課 | 中國近現代史綱要 | 2 |
| 馬克思主義基本原理概論 | 2 | |
| 英語(二) | 11 | |
| 專業核心課 | 金融學概論 | 5 |
| 理財學 | 4 | |
| 金融衍生品投資 | 6 | |
| 投資學原理 | 6 | |
| 金融營銷 | 5 | |
| 房地產投資 | 5 | |
| 投資銀行學 | 5 | |
| 推薦選考課 | 財務管理學 | 6 |
| 國家金融 | 6 | |
| 稅收籌劃 | 6 | |
| 畢業考核 | 投資畢業理財考核 | 不計學分 |
| 其他要求 | 1. 合格課程總學分不低于70學分,合格課程門數(不含畢業考核) 不少于13門,畢業考核合格及以上。 2.選考課可從推薦選考課中選考,也可從同層次選考課程庫中, 或湖北省自學考試現行開考的其他同層次專業中,自主選擇與; 本專業課程名稱及代碼不相同的理論課程選考,達到學分規定 要求。 | |
| 課程類別 | 課程名稱 | 學分 |
| 公共基礎課 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 |
| 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
| 大學語文 | 4 | |
| 計算機應用基礎 | 2 | |
| 計算機應用基礎(實踐) | 2 | |
| 專業核心課 | 攝影藝術(一) | 6 |
| 動畫概論 | 4 | |
| 數字媒體視頻編輯(實踐) | 3 | |
| 動畫造型與運動規律 | 7 | |
| 場景設計(實踐) | 4 | |
| 二維動面設計基礎(實踐) | 6 | |
| 三維動畫設計基礎(實踐) | 7 | |
| 數字媒體視頻編輯 | 2 | |
| 指定選考課 | 網頁設計與制作 | 2 |
| 網頁設計與制作(實踐) | 3 | |
| 計算機輔助圖形設計 | 4 | |
| 平面廣告設計 | 6 | |
| 電腦美術設計 | 5 | |
| 美術鑒賞 | 5 | |
| 音樂欣賞 | 3 | |
| 其他要求 | 合格課程總學分不低于70學分,合格課程門數不少于15門。 | |
| 層次 | 專業類型 | 考試和畢業 |
| 本科 | 環境設計 | 1.5年 |
| 專科 | 旅游管理 | 1.5年 |
| 課程類別 | 課程名稱 | 學分 |
| 公共基礎課 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 |
| 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
| 公共基礎課 | 市場調查與預測 | 6 |
| 談判與推銷技巧 | 4 | |
| 企業管理概論 | 5 | |
| 消費心理學 | 5 | |
| 基礎會計學 | 5 | |
| 市場營銷學 | 5 | |
| 公共關系學 | 4 | |
| 推薦選考課 | 政治經濟學(財經類) | 6 |
| 國民經濟統計概論 | 4 | |
| 公關心理學 | 5 | |
| 促銷管理 | 5 | |
| 計算機應用基礎 | 5 | |
| 計算機應用基礎(實踐) | 5 | |
| 廣告學(一) | 4 | |
| 高等數學(一) | 4 | |
| 大學語文 | 4 | |
| 企業定價 | 4 | |
| 經濟法概論(財經類) | 4 |
| 課程類別 | 課程名稱 | 學分 |
| 公共基礎課 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 |
| 毛澤東思想中國特色社會主義理論體系既論 | 4 | |
| 大學語文 | 4 | |
| 計算機應用基礎(實踐) | 2 | |
| 專業核心課 | 人力資源管理(一) | 2 |
| 畢業考核 | 專業實習 | 不記學分 |
| 課程類別 | 課程名稱 | 學分 |
| 公共基礎課 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 |
| 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
| 公共基礎課 | 企業管理概念 | 5 |
| 中國稅制 | 4 | |
| 電算會計軟件操作 | 5 | |
| 基礎會計學 | 5 | |
| 成本會計 | 5 | |
| 市場營銷學 | 5 | |
| 公共關系學 | 4 | |
| 推薦選考課 | 政治經濟學(財經類) | 6 |
| 國民經濟統計概論 | 4 | |
| 公關心理學 | 5 | |
| 促銷管理 | 5 | |
| 計算機應用基礎 | 5 | |
| 計算機應用基礎(實踐) | 5 | |
| 廣告學(一) | 4 | |
| 高等數學(一) | 4 | |
| 大學語文 | 4 | |
| 企業定價 | 4 | |
| 經濟法概論(財經類) | 4 |
| 課程類別 | 課程名稱 | 學分 |
| 公共基礎課 | 思想道德修養與法律基礎 | 2 |
| 毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系概論 | 4 | |
| 公共基礎課 | 工程項目招投標與項目管理 | 5 |
| 工程質量管理 | 4 | |
| 工程經濟 | 5 | |
| 工程監理 | 5 | |
| 土木工程概論 | 5 | |
| 工程造價與管理 | 5 | |
| 公共關系學 | 4 | |
| 推薦選考課 | 政治經濟學(財經類) | 6 |
| 國民經濟統計概論 | 4 | |
| 公關心理學 | 5 | |
| 促銷管理 | 5 | |
| 計算機應用基礎 | 5 | |
| 計算機應用基礎(實踐) | 5 | |
| 廣告學(一) | 4 | |
| 高等數學(一) | 4 | |
| 大學語文 | 4 | |
| 企業定價 | 4 | |
| 經濟法概論(財經類) | 4 |



